Disco Estado Solido SSD SATA 480GB Kingston A400
Disco Estado Solido SSD SATA 480GB Kingston A400
SKU: 2006
Categorías: Discos SSD, M2. Sata
$193.000
Sin existencias
- SATA Rev. 3.0
- 500MB/s en lectura, 450MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
- Código de artículo: SA400S37/480G
Detalles del Producto
| Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1,92 TB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | |
|---|---|
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) 80 mm x 22 mm x 1,35 mm (M.2) |
| Peso | 39 g (120 GB – 2,5”) 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) 5,5 g (120 GB – M.2) 6,7 g (240 GB – M.2) 5,5 g (480 GB – M.2) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | 1 año de garantía |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1,92TB: 600 TB |
Información adicional
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Conexión SSD | Sata 2.5 |
Métodos de pago:
El pago contra entrega aplica para las siguientes ubicaciones: Medellín, Sabaneta, Envigado, Itagui, Bello, San Antonio de prado, Caldas, La estrella, Copacabana.
