Disco Estado Solido SSD Kingston PCIe 500GB M2 NV1 NVMe
Valor:
$260.000
SKU: 2007
Categoría: M2 PCIe
- Rendimiento del disco SSD PCIe NVMe
- 1 año de garantía
- Hasta 2.100 MB/s en lectura y 1.700 MB/s en escritura
- El producto contiene solo el disco, no se incluye el software de clonación.
- Código de artículo: SNVS/500G
Agotado

Detalles del Producto
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe NVMe™ Gen 3.0 de 4 carriles |
Capacidades2 | 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB |
Lectura/escritura secuencial1 | 250 GB – 2100/1100MB/s 500 GB, 1 TB, 2 TB – 2100/1700MB/s |
Resistencia3 | 250 GB – 60 TBW 500 GB – 120 TBW 1000 GB – 240 TBW 2000 GB – 480 TBW |
Consumo eléctrico | 250 GB: 5mW en reposo / 85,5mW promedio / 0,99W (máx) en lectura / 1,5W (máx) en escritura 500 GB: 5 mW en reposo / 205 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura 1000 GB: 5 mW en reposo / 220 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura 2000 GB: 5 mW en reposo / 340 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,1 |
Peso | 7 g (todas las capacidades) |
Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20G (20-1000Hz) |
Garantía y asistencia4 | 1 año de garantía |
Información adicional
Marca | Kingston |
---|---|
Conexión SSD | M2 PCIe Nvme |